<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TourDeFranceBookmaker.com &#124; Wedden Tour de France &#124; Gokken op de Tour de France &#124; Bookmakers</title>
	<atom:link href="http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland</link>
	<description>Wedden op de Tour de France. Gokken bij bookmakers tips en voorspellingen!</description>
	<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 03:07:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wedden op de Vuelta 2009</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/overige-koersen/vuelta/wedden-op-de-vuelta-2009/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/overige-koersen/vuelta/wedden-op-de-vuelta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[bookmakers vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[gokken ronde van spanje]]></category>

		<category><![CDATA[gokken vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[vuelta wedden]]></category>

		<category><![CDATA[wedden op de ronde van spanje]]></category>

		<category><![CDATA[weddenschappen vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf morgen start de Vuelta, in ons eigen kikkerlandje. Een geweldige evenement met een perfect deelnemersveld. Naast favorieten Valverde en Basso komen ook de gebroeders Schleck, Vinokourov en Vandevelde in aanmerking voor een overwinning. Wedden op de Vuelta is zoals altijd mogelijk, en voor een overzicht van de hoogste quoteringen en dagelijkse voorbeschouwingen wijzen wij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vanaf morgen start de Vuelta, in ons eigen kikkerlandje. Een geweldige evenement met een perfect deelnemersveld. Naast favorieten Valverde en Basso komen ook de gebroeders Schleck, Vinokourov en Vandevelde in aanmerking voor een overwinning. Wedden op de Vuelta is zoals altijd mogelijk, en voor een overzicht van de hoogste quoteringen en dagelijkse voorbeschouwingen wijzen wij u graag door richting <a href="http://www.voetbalbookmaker.com/wedden-op-de-vuelta-espana-2009-bookmakers.html">wedden op de Vuelta</a> pagina van VoetbalBookmaker.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/overige-koersen/vuelta/wedden-op-de-vuelta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15/07 Vatan - Saint Fargeau</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1507-vatan-saint-fargeau/1507-vatan-saint-fargeau/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1507-vatan-saint-fargeau/1507-vatan-saint-fargeau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15/07 Vatan - Saint Fargeau]]></category>

		<category><![CDATA[michael boogerd doping]]></category>

		<category><![CDATA[tips michael boogerd]]></category>

		<category><![CDATA[tips van boogie]]></category>

		<category><![CDATA[unibet boogerd]]></category>

		<category><![CDATA[unibet boogie]]></category>

		<category><![CDATA[voorspellingen michael boogerd]]></category>

		<category><![CDATA[wedden tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[De etappe van vandaag lijkt exact op die van gisteren, en oogt dus weer als een prooi voor Mark Cavendish. Men komt wel twee heuvels tegen van de 4e categorie, maar dit zal geen al te grote problemen opleveren. Ook Michael Boogerd en betweter Koert Westerman voorspellen een zege voor de Brit, die met afstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/11.gif" alt="Kaart 10e Etappe" />De etappe van vandaag lijkt exact op die van gisteren, en oogt dus weer als een prooi voor Mark Cavendish. Men komt wel twee heuvels tegen van de 4e categorie, maar dit zal geen al te grote problemen opleveren. Ook Michael Boogerd en betweter Koert Westerman voorspellen een zege voor de Brit, die met afstand de beste sprinter van het gezelschap is. Om eerlijk te zijn kunnen wij zelf niet wachten tot het klimwerk weer begint, want de etappe van gisteren verdient zeker geen schoonheidsprijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1507-vatan-saint-fargeau/1507-vatan-saint-fargeau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14/07 Limoges - Issoudom</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1407-limoges-issoudun/1407-limoges-issoudom/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1407-limoges-issoudun/1407-limoges-issoudom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[14/07 Limoges - Issoudun]]></category>

		<category><![CDATA[etappe 10]]></category>

		<category><![CDATA[kanshebbers etappe 10 tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[tips maarten ducrot]]></category>

		<category><![CDATA[wedden op de tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Na de rustdag volgen drie vlakke, sterk op elkaar lijkende, vlakke etappes. De etappe van vandaag kent geen beklimming, en oogt hierdoor op het oog een buitenkansje voor de sprinters. Me moeten echter niet vergeten dat het 14 juli is de Franse nationale feestdag: de Quatorze Juillet. Sinds 1880 is 14 juli, de Quatorze Juillet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/10.gif" alt="Kaart 9e Etappe" />Na de rustdag volgen drie vlakke, sterk op elkaar lijkende, vlakke etappes. De etappe van vandaag kent geen beklimming, en oogt hierdoor op het oog een buitenkansje voor de sprinters. Me moeten echter niet vergeten dat het 14 juli is de Franse nationale feestdag: de Quatorze Juillet. Sinds 1880 is 14 juli, de Quatorze Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Op deze dag worden twee historische momenten herdacht, namelijk 14 juli 1789 en 14 juli 1790. Op 14 juli 1789 werd de Bastille-gevangenis door het volk bestormd en werden de opgesloten gevangenen bevrijd. Op 14 juli 1790 werd ter gelegenheid van de eerste verjaardag op het Champ-de-Mars te Parijs het <em>fête des fédérées</em> (feest van de verzoening en eenheid van Frankrijk) gevierd.</p>
<p style="text-align: justify;">De laatste jaren hebben de Franse renners zich voldoende laten zien op deze gedenkwaardige dag en ook in de huidige jaargang van de Tour de France zal dit naar verwachting niet anders zijn. Hou hier dus zeker rekening mee bij uw weddenschappen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1407-limoges-issoudun/1407-limoges-issoudom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>William Hill casino 30 euro geheel gratis!</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/bookmaker-bonus/william-hill-casino-bookmaker-bonus/william-hill-casino-30-euro-geheel-gratis/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/bookmaker-bonus/william-hill-casino-bookmaker-bonus/william-hill-casino-30-euro-geheel-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[William Hill Casino]]></category>

		<category><![CDATA[bonus voor casino spelen]]></category>

		<category><![CDATA[casino bonus]]></category>

		<category><![CDATA[casino bonus zonder storting]]></category>

		<category><![CDATA[casino spelen zonder storten]]></category>

		<category><![CDATA[gratis casino bonus]]></category>

		<category><![CDATA[gratis casino spelen]]></category>

		<category><![CDATA[gratis roulette bonus]]></category>

		<category><![CDATA[no deposit casino bonus]]></category>

		<category><![CDATA[roullete gratis]]></category>

		<category><![CDATA[william hill black jack]]></category>

		<category><![CDATA[william hill casino]]></category>

		<category><![CDATA[william hill casino club]]></category>

		<category><![CDATA[william hill roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nu we vandaag te maken hebben met een rustdag in de Tour de France is het ons genoegen u te wijzen op een leuke bezigheid tijdens deze wielerloze dag. William Hill, de meest bekende Engelse bookmaker, heeft sinds kort het online William Hill Casino geheel in het Nederlands beschikbaar. Dankzij de goede contacten tussen William [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nu we vandaag te maken hebben met een rustdag in de Tour de France is het ons genoegen u te wijzen op een leuke bezigheid tijdens deze wielerloze dag. William Hill, de meest bekende Engelse bookmaker, heeft sinds kort het online William Hill Casino geheel in het Nederlands beschikbaar. Dankzij de goede contacten tussen William Hill en <a href="http://www.voetbalbookmaker.com">Voetbal Bookmaker</a> zijn wij verheugd u mede te delen dat een ieder voor 30 euro gratis kan gokken in het William Hill Casino!! U hoeft geen storting te maken, het casino tegoed van 30 euro is 100% gratis!! Mis deze unieke mogelijkheid niet, want wie weet bent u in staat van de gratis 30 euro een klein fortuin te maken, dat u zelf weer kunt laten uitbetalen richting u bankrekening!</p>
<p>Het William Hill Casino is zeer gebruiksvriendelijk, en uiteraard heeft men indien nodig een Nederlandstalige klantenservice paraat staan. Hieronder ziet u enkele screenshots van het fantastische online Casino.<a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=334664123&amp;lp=13510080"></a></p>
<p><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=785564142&amp;lp=785517768"><br />
<img src="http://serve.williamhillcasino.com/promoLoadDisplay?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=785564142&amp;lp=785517768" border="0" alt="" width="300" height="250" /><br />
</a><br />
<a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=334664123&amp;lp=13510080">Klik hier voor de William Hill gratis casino bonus!!</a></p>
<p><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=334664123&amp;lp=13510080"><br />
<img class="alignleft" src="http://serve.williamhillcasino.com/promoLoadDisplay?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=334664123&amp;lp=13510080" border="0" alt="" width="206" height="159" /></a><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517809&amp;lp=13510080"> </a><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517823&amp;lp=14185980"><img class="alignleft" src="http://serve.williamhillcasino.com/promoLoadDisplay?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517823&amp;lp=14185980" border="0" alt="" /></a><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517823&amp;lp=14185980"></a><a href="http://serve.williamhillcasino.com/promoRedirect?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517821&amp;lp=14185980"><br />
<img class="alignnone" src="http://serve.williamhillcasino.com/promoLoadDisplay?member=voetbalbook&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=DEFAULT&amp;zone=720517821&amp;lp=14185980" border="0" alt="" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/bookmaker-bonus/william-hill-casino-bookmaker-bonus/william-hill-casino-30-euro-geheel-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12/07 Saint Gaudens - Tarbes</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1207-saint-gaudens-tarbes/gokken-tour-de-france-kanshebbers/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1207-saint-gaudens-tarbes/gokken-tour-de-france-kanshebbers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[12/07 Saint Gaudens - Tarbes]]></category>

		<category><![CDATA[betweters tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[bookmakers tour]]></category>

		<category><![CDATA[gokken op de tour]]></category>

		<category><![CDATA[pronostieken tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[tips wedden tour]]></category>

		<category><![CDATA[tour bookmaker]]></category>

		<category><![CDATA[tour de france kanshebbers]]></category>

		<category><![CDATA[voorspellingen van de ronde van frankrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag maken de renners zich op voor de laatste van de drie Pyreneeenritten. Alles lijkt erop dat de etappe meer geschikt is voor de aanvallers dan voor de pure klimmers. Het parcours is niet super lang maar kent wel twee traditionele beklimmingen: de Col &#8216;d Aspin (12 KM en 6.6%) en de Col du Tourmalet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/09.gif" alt="Kaart 8e Etappe" />Vandaag maken de renners zich op voor de laatste van de drie Pyreneeenritten. Alles lijkt erop dat de etappe meer geschikt is voor de aanvallers dan voor de pure klimmers. Het parcours is niet super lang maar kent wel twee traditionele beklimmingen: de Col &#8216;d Aspin (12 KM en 6.6%) en de Col du Tourmalet. Een loodzware opgave dus, maar gezien er na de Tourmalet een afdaling en vlakke weg genomen zal moeten worden van ruim 70 kilometer (!) verwacht iedere tourliefhebber een hergroepering. Deze etappe kan alle kanten op en lijkt het hierdoor verstandig in te zetten op enkele hoog genoteerde renners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1207-saint-gaudens-tarbes/gokken-tour-de-france-kanshebbers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11/07 Andorra La Vella - Saint Girons</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1107-andorra-la-vella-saint-girons/1107-andorra-la-vella-saint-girons/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1107-andorra-la-vella-saint-girons/1107-andorra-la-vella-saint-girons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11/07 Andorra La Vella - Saint Girons]]></category>

		<category><![CDATA[andora la velle]]></category>

		<category><![CDATA[wedden op de tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[wedden tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Na de eerste bergetappe van gisteren, die verassend genoeg,gewonnen werd door Brice Feillu, maakt het peloton zich ook vandaag op voor een bergetappe. Het parcours voert nog steeds door het hoogebergte van de Pyreneeen. In het begin van de etappe krijgen de renners direct de zwaartse klim van de dag voorgeschoteld: de Col de Envalira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/08.gif" alt="Kaart 7e Etappe" />Na de eerste bergetappe van gisteren, die verassend genoeg,gewonnen werd door Brice Feillu, maakt het peloton zich ook vandaag op voor een bergetappe. Het parcours voert nog steeds door het hoogebergte van de Pyreneeen. In het begin van de etappe krijgen de renners direct de zwaartse klim van de dag voorgeschoteld: de Col de Envalira (23,2 kilometer, gemiddeld 5.1% en de top op 2.408 meter hoogte). De daarop volgende cols, de Col de Port en Col d&#8217; Agnes zijn ook redelijk zwaar maar liggen nog ruim 45 kilometer voor de finish. Het is goed mogelijk dat de mindere goden die toch redelijk kunnen klimmen indien de favorieten elkaar in de gaten houden. Een outsider net als gisteren ligt dan ook in de lijn der verwachting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1107-andorra-la-vella-saint-girons/1107-andorra-la-vella-saint-girons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10/07 Barcelona - Andorra Arcalis</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1007-barcelona-andorra-arcalis/barelona-wedden/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1007-barcelona-andorra-arcalis/barelona-wedden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10/07 Barcelona - Andorra Arcalis]]></category>

		<category><![CDATA[bookmaker le tour]]></category>

		<category><![CDATA[ronde van frankrijk gokken]]></category>

		<category><![CDATA[tips voor de etappes]]></category>

		<category><![CDATA[tips wedden tour]]></category>

		<category><![CDATA[tour betweters bonus]]></category>

		<category><![CDATA[tour betweters promotie]]></category>

		<category><![CDATA[tour manager tips]]></category>

		<category><![CDATA[tour wedden]]></category>

		<category><![CDATA[voorspellingen tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag begint de Tour de France pas echt voor alle berggeiten en kanshebbers in het peloton. Er wacht de renners een extreem lange zware dag. Met aankomst op een hoogte van ruim 2.240 meter, wordt een het ongetwijfeld een slijtageslag waarbij een weddenschap uitermate volstaat. Het begint al direct met een eerste col die redelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/07.gif" alt="Kaart 6e Etappe" />Vandaag begint de Tour de France pas echt voor alle berggeiten en kanshebbers in het peloton. Er wacht de renners een extreem lange zware dag. Met aankomst op een hoogte van ruim 2.240 meter, wordt een het ongetwijfeld een slijtageslag waarbij een weddenschap uitermate volstaat. Het begint al direct met een eerste col die redelijk zwaar is, en waar verwacht wordt dat de mindere goden zullen gaan lossen. Vervolgens wachten er nog 3 bergen alvorens de laatste beklimming direct zal bepalen wie de etappe zal winnen. Kijkend naar de etappe verwachten wij een zege van Contador, met Andy Schleck als goede outsider. Interessant wordt het om te zien hoe Lance Armstrong zich zal gaan gedragen ten opzichte van zijn kopman(?) Contador. Dit is een topetappe, dit mag je simpelweg niet missen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/1007-barcelona-andorra-arcalis/barelona-wedden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09/07 Gerona - Barcelona</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0907-gerona-barcelona/0907-gerona-barcelona/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0907-gerona-barcelona/0907-gerona-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[09/07 Gerona - Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[avondetappe barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[bookmakers girona barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[studio sportzomer in barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[tour de france weddenschappen]]></category>

		<category><![CDATA[voorspellingen tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[wedden barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[wedden op de rabo ploeg]]></category>

		<category><![CDATA[weddenschappen tour 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag maken de renners zich op voor een volledige vlakke etappe, die zich volledig in Spanje zal afspelen. De start vind plaats in Gerona, waar doorgaans veel renners permanent resideren. De rit kent geen echte zware beklimmingen. Wel moeten er drie cols van de derde categorie genomen worden en twee van de vierde categorie. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/06.gif" alt="Kaart 5e Etappe" />Vandaag maken de renners zich op voor een volledige vlakke etappe, die zich volledig in Spanje zal afspelen. De start vind plaats in Gerona, waar doorgaans veel renners permanent resideren. De rit kent geen echte zware beklimmingen. Wel moeten er drie cols van de derde categorie genomen worden en twee van de vierde categorie. De aankomst ligt op de top van de Montjuich, die over de haven en de stad Barcelona uitkijkt. Met een stijgingspercentage van 3%, loopt de laatste 1.7 kilometer redelijk omhoog. Veel sprinters zouden weleens mee kunnen dingen naar een overwinning. Oscare Freire lijkt in eigen land een kandidaat voor de zege, al wordt ook Joaquin Rodriguez her en der getipt als de te kloppen man.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0907-gerona-barcelona/0907-gerona-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unibet Promotiecode</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/uncategorized/unibet-promotiecode/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/uncategorized/unibet-promotiecode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[50 euro Unibet promotiecode]]></category>

		<category><![CDATA[bonus bij unibet promotie]]></category>

		<category><![CDATA[promotie code unibet]]></category>

		<category><![CDATA[promotie code unibet bonus 50 euro]]></category>

		<category><![CDATA[promotiecode bij unibet]]></category>

		<category><![CDATA[unibet promotie]]></category>

		<category><![CDATA[unibet promotie bonus code]]></category>

		<category><![CDATA[unibet promotie code]]></category>

		<category><![CDATA[unibet promotiecode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Promotiecode Unibet
Veel bezoekers sturen ons de vraag of er een promotiecode ingevult dient te worden bij Unibet om de 50 euro bonus te gebruiken. Dit hoeft niet! Unibet herkend automatisch uw afkomst van Tour de France Bookmaker, de bonus van 50 euro is gegarandeert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">Promotiecode Unibet</h2>
<p style="text-align: justify;">Veel bezoekers sturen ons de vraag of er een promotiecode ingevult dient te worden bij Unibet om de 50 euro bonus te gebruiken. Dit hoeft niet! Unibet herkend automatisch uw afkomst van Tour de France Bookmaker, de bonus van 50 euro is gegarandeert.</p>
<p><script language=javascript src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=8339&#038;bid=4227"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/uncategorized/unibet-promotiecode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5e Etappe Le Cap d&#8217; Agde - Perpignan</title>
		<link>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0807-cap-d-agde-perpignan/5e-etappe-le-cap-d-agde-perpignan/</link>
		<comments>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0807-cap-d-agde-perpignan/5e-etappe-le-cap-d-agde-perpignan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[08/07 Cap d' Agde - Perpignan]]></category>

		<category><![CDATA[bwin voorspellingen]]></category>

		<category><![CDATA[Deelnemers]]></category>

		<category><![CDATA[gokken op tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[goktips]]></category>

		<category><![CDATA[Kanshebbers]]></category>

		<category><![CDATA[Le Cap 'd Agde]]></category>

		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Toto]]></category>

		<category><![CDATA[tour 2009 unibed]]></category>

		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[Tour de France babes]]></category>

		<category><![CDATA[unibed bonus tour de france]]></category>

		<category><![CDATA[Voorspellingen]]></category>

		<category><![CDATA[vooruitblik etappe tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[5e Etappe Le Cap d&#8217; Agde - Perpignan
Een etappe die op het lijf is geschreven voor de sprinters! Totaal geen noemenswaardige moeilijkheden, op een parcours dat grote overeenkomsten vertoont met de etappe naar La Grand Motte van 6 juli. De renners rijden ongeveer zo&#8217;n 35 kilometer langs de kust, hier moet iedereen op de wind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>5e Etappe Le Cap d&#8217; Agde - Perpignan</h2>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://tour2009.nos.nl/gfx/etappes/05.gif" alt="Kaart 4e Etappe" />Een etappe die op het lijf is geschreven voor de sprinters! Totaal geen noemenswaardige moeilijkheden, op een parcours dat grote overeenkomsten vertoont met de etappe naar La Grand Motte van 6 juli. De renners rijden ongeveer zo&#8217;n 35 kilometer langs de kust, hier moet iedereen op de wind letten, zeker na de ploegentijdrit van de dag ervoor. De bookmakers gaan logischerwijs toch van een massasprint uit, gezien dit de enige kans lijkt voor de sprinters in de komende 5 dagen toe te slaan. De finish is in Perpignan , waar de renners ook nog het immense standbeeld van Salvador Dali zullen passeren.</p>
<p><script src="http://adserving.unibet.com/ad.aspx?pid=8339&amp;bid=7148"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourdefrancebookmaker.com/Nederland/2009/etappes/0807-cap-d-agde-perpignan/5e-etappe-le-cap-d-agde-perpignan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
